Gute Business Angels zu finden ist nicht leicht. Deutschlandweit gibt es zwar über 10.000 (mehr oder weniger) aktive Privatinvestoren – aufgrund der hohen Anzahl ist der Markt aber auch schwer durchschaubar. Eine vernünftige Business Angels Liste muss her.
Das Suchen hat ein Ende.
Um dir als Gründer*in das Fundraising bzw. dir als Angel das Finden von erfahrenen Co-Investoren deutlich zu vereinfachen, findest du hier die Liste von Business Angels, die in den letzten 3 Jahren besonders aktiv waren.
Sie gibt dir einen umfassenden Marktüberblick und natürlich viele konkrete Namen, welche Angels sich wirklich oft an Startups beteiligt haben (und nicht nur medial sehr präsent waren, ohne wirklich zu investieren).
Eine Sache ist hier wichtig: Dass diese Angels so aktiv sind, hat für dich natürlich Vor- und Nachteile.
Einerseits verfügen sie vermutlich über herausragende Netzwerke und wären als Investor oder Co-Investor sehr wertvoll. Andererseits musst du dich aus demselben Grund sicher deutlich mehr anstrengen, um überhaupt ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und sie für eine Beteiligung zu begeistern.
Wie die Business Angels Liste erstellt wurde
Diese Business Angels Liste basiert auf einer Auswertung des Handelsregisters zwischen Juli 2019 und Juli 2022. Sie enthält die 150 Angels aus Deutschland, die in diesem Zeitraum in mindestens sieben deutsche Startups investiert haben.
Dabei haben wir nur solche Investments gezählt, die mittels einer Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen wurden. Haben sich die Angels per Wandeldarlehen an einem Startup beteiligt, dann wurde dies berücksichtigt, wenn die Wandlung in Firmenanteile im oben genannten Zeitraum bereits erfolgt war. War dagegen noch keine Wandlung erfolgt, konnte eine Beteiligung nicht gezählt werden.
Was bedeutet das?
Es ist wahrscheinlich, dass die hier aufgelisteten Business Angels tatsächlich noch mehr Investments getätigt haben, die uns aber bisher verborgen blieben. Insgesamt sollte die Liste aber eine gute Übersicht bieten, welche Business Angels in Deutschland ganz vorn mitspielen.
So nutzt du die Business Angels Liste richtig
Die meisten Angels in dieser Liste beteiligen sich mit einer persönlichen Investment-Holding an Startups, da dies steuerlich vorteilhaft ist. Diese Angel-Holdings haben wir hier aufgelistet.
Das bedeutet für dich, dass du noch einen kleinen Extra-Schritt machen musst, um zu verstehen, wer sich hinter der Holding verbirgt. Für die ersten 10+ Einträge haben wir jeweils einen Link zum Eintrag für die Holding in der Firmendatenbank Northdata (bzw. in zwei Fällen direkt zur Webseite der Angels) gesetzt.
Und dann?
Auf Northdata wird dir angezeigt, wie der oder die Geschäftsführer der Holding heißen. In den allermeisten Fällen sind das die Business Angels.
Wenn du nun mit den Business Angels aus dieser Liste Kontakt aufnehmen willst, kannst du die Namen der Geschäftsführer beispielsweise auf LinkedIn suchen.
Bei dieser Suche hilft dir möglicherweise auch die Netzwerkgrafik auf Northdata, in der weitere Firmen angezeigt werden, bei denen die/der Angel zusätzlich Geschäftsführer war oder ist. Um die Suchergebnisse auf LinkedIn einzugrenzen, kann außerdem die Stadt hilfreich sein, in der die Holding angemeldet ist.
Achtung: bevor du loslegst noch ein wichtiger Tipp
Schreibe die Angels auf dieser Top150-Liste nicht sofort an – möglicherweise ist dein Pitch Deck noch nicht 100% investor ready!
Willst du deine Chancen auf ein Investment von erfahrenen Angels weiter erhöhen? Dann nutze vorher das 100% kostenlose Pitch Deck Feedback von AddedVal.io.
Warum?
Du bekommst von uns ein insgesamt 20-minütiges Video-Feedback zu jeder einzelnen Slide aus deinem Deck. Wir haben dafür die Best Practices der herausragendsten 10-20 Decks von über 1.000 Startup-Anmeldungen kondensiert und geben dir dieses Wissen auf dein Deck angewendet weiter.
Wenn dann alles perfekt ist, kannst du die Business Angels aus dieser Liste selbst ansprechen.
Oder unsere Intros nutzen.
Oder in unserer Business Angel Datenbank für über 5.000 validierte Angels aus Deutschland die Holdings, Startups, Branchen, Anteile und (teilweise) Ticket Sizes recherchieren.
Tipps von erfahrenen Gründer*innen, wie das am besten geht, findest du übrigens in unserem Founder Starter Kit oder unserer Founder Academy in Videos.
Nun aber genug der Vorrede…
Die Business Angel Liste mit den Top 150 Angels aus Deutschland
Viel Erfolg beim Fundraising mit Business Angels!
[Letztes Update: 06.01.2023 mit +33 zusätzlichen Angels]
Business Angel Holding bzw. Name | Anzahl Startups |
SEK Ventures GmbH | 41 |
[anonymisiert] | 28 |
Roskopf Ventures GmbH | 22 |
Jacobo Invest GmbH | 21 |
Christian Orsinger | 20 |
ROMM Holding GmbH | 19 |
whiletrue GmbH | 18 |
Vealo Ventures GmbH | 17 |
JTD Holding GmbH | 17 |
Wax Venture UG | 16 |
Arthur Steinmetz | 16 |
Mercutio GmbH | 16 |
Fadelia GmbH | 16 |
CG Ventures GmbH | 16 |
Wolfgang Schmidt | 15 |
RS Trust GmbH | 15 |
PK Projects GmbH | 15 |
Pausder Ventures GmbH | 15 |
eNugget Ventures UG | 15 |
Oliver Diezmann | 15 |
Blue Impact Ventures UG | 15 |
wi venture EAF GmbH & Co. KG | 14 |
Tayenthal Ventures UG | 14 |
non olet GmbH | 14 |
Ralph Müller | 14 |
Kupke GmbH | 14 |
Ronald Hoppmann | 14 |
Felix Jahn Beteiligungen GmbH | 14 |
Eyser GmbH | 14 |
Pierre Cardonne | 14 |
Rieke Ventures GmbH | 13 |
Renner Ventures & Philanthropies GmbH | 13 |
Guido Lang | 13 |
KM 596 GmbH | 13 |
Goldfinger Investment Holding GmbH | 13 |
Florian Huber Beteiligungen GmbH | 13 |
F. A. Neuman Holding UG | 13 |
BeAI GmbH | 13 |
about:seed GmbH | 13 |
Matthias Urlichs | 12 |
Solanus GmbH | 12 |
S.W. Projects GmbH | 12 |
OyFri GmbH | 12 |
MGH Beratungs- und Beteiligungs-GmbH | 12 |
jvh-ventures GmbH | 12 |
High Rise Ventures GmbH | 12 |
Dirk Breitbach | 12 |
BACB Beteiligungsgesellschaft mbH | 12 |
Alvio GmbH | 12 |
Jens Schumann | 11 |
Stefan Schmölz | 11 |
Mücke Roth & Company GmbH | 11 |
[anonymisiert] | 11 |
La Plata GmbH | 11 |
Hintze Holding GmbH | 11 |
HiddenMarkets UG | 11 |
Martin Hecker | 11 |
Winning Mindset Ventures GmbH | 10 |
T161 Holding GmbH | 10 |
Symiko Invest GmbH | 10 |
Pascal Rimbach | 10 |
Raufer Capital GmbH | 10 |
OMA Ventures GmbH | 10 |
New Forge GmbH | 10 |
[anonymisiert] | 10 |
M. Moritz Beteiligungsgesellschaft mbH | 10 |
Thomas Knaack | 10 |
Lutz Kettner | 10 |
Juwel 225. V V GmbH | 10 |
Halbleiter UG | 10 |
GoodFace Capital GmbH | 10 |
Felix Haas Beteiligungsgesellschaft mbH | 10 |
F4 GmbH | 10 |
eastWest Venture Capital GmbH | 10 |
CERES VENTURE GmbH | 10 |
Caesar Business Angels GmbH | 10 |
Boston Venture GmbH | 10 |
Andreas Bremke GmbH | 10 |
WCap GmbH | 9 |
TS Ventures GmbH | 9 |
TMM Ventures GmbH | 9 |
Tietze Capital GmbH | 9 |
Schwarzenholz Ventures GmbH | 9 |
Rewari Investment GmbH | 9 |
Preußische Stiftungsdirektion Berlin GmbH | 9 |
Palatine Ventures GmbH | 9 |
Nirvage GmbH | 9 |
Mücke Ventures GmbH | 9 |
Linden Capital GmbH | 9 |
LeMoMe GmbH | 9 |
LC Investment Holding GmbH | 9 |
Lake Ammer Ventures GmbH | 9 |
JAS Investments GmbH | 9 |
J.B. Projects GmbH | 9 |
Ipsos GmbH | 9 |
inventhie GmbH | 9 |
Golzern Holding GmbH | 9 |
DSR Ventures GmbH | 9 |
Diverse Natürliche Personen | 9 |
Booom Capital GmbH | 9 |
Benjamin Günther Invest GmbH | 9 |
BCF Weboptions Vermögensverwaltungs UG | 9 |
Anselm Bauer Invest GmbH | 9 |
Rudolf van Megen | 8 |
Tritium GmbH | 8 |
[anonymisiert] | 8 |
Start Now Consulting GmbH | 8 |
Alfred Spieker | 8 |
SixVenture GmbH | 8 |
Scalar Ventures GmbH | 8 |
Roland Berger Industries GmbH | 8 |
Richmond & Barnes GmbH | 8 |
Özbek Ventures GmbH | 8 |
MTec Holding GmbH | 8 |
Monkfish Invest Nr. 1 GmbH | 8 |
Manoa Ventures GmbH | 8 |
Kosmecki Beteiligungsgesellschaft mbH | 8 |
KHF Vermögensverwaltung GmbH | 8 |
Karma Ventures UG | 8 |
Jonnielias Beteiligungsgesellschaft mbH | 8 |
Invisible Hand Ventures GmbH | 8 |
Hunaja Capital GmbH | 8 |
huesmann Punkt GmbH | 8 |
GPS Ventures GmbH | 8 |
F2 Capital GmbH | 8 |
Endot UG | 8 |
DresInvest GmbH | 8 |
Command Comma UG | 8 |
CK Venture Capital GmbH | 8 |
Cimexia GmbH | 8 |
Carcharodon Capital GmbH | 8 |
Alexander Baumgartner | 8 |
Apollocapital GmbH | 8 |
AMT Investments GmbH | 8 |
AKVaganza UG | 8 |
Reinhard Wick | 7 |
W3Cap GmbH | 7 |
Ilona van Megen | 7 |
Valluga Capital GmbH | 7 |
Thilo von Selchow GmbH | 7 |
SFP Holding GmbH | 7 |
Sebastian Schuon Investments GmbH | 7 |
Michael Schmidt | 7 |
Stefan Sanne | 7 |
rf-ventures GmbH & Co. KG | 7 |
Rebernik UG | 7 |
Reber Capital UG | 7 |
P&S Investments GmbH | 7 |
P.A.C. Pallas-Athene-Consulting GmbH & Co. KG | 7 |
NP Projects GmbH | 7 |
Nominacher Ventures GmbH | 7 |
Muttersbach Ventures UG | 7 |
MOre-invest GmbH | 7 |
MM Opportunity Ventures GmbH | 7 |
LSFH GmbH | 7 |
JuViQu GmbH | 7 |
Jonoma GmbH | 7 |
Jan Bohl GmbH | 7 |
INVESTORIA GmbH | 7 |
I!see GmbH | 7 |
Henrik Schunk Beteiligungen GmbH | 7 |
Ulrich Hellberg | 7 |
Wilfried Gillrath | 7 |
Björn Geidel | 7 |
Futuris GmbH | 7 |
F. Holzer GmbH | 7 |
Emma Tracey Ventures UG | 7 |
eja GmbH | 7 |
Easthill Holding UG | 7 |
CPA Invest GmbH | 7 |
Companion-M GmbH | 7 |
CCFJ Vermögensverwaltung GmbH | 7 |
Caesar’s Friends GmbH & Co. KG | 7 |
Börner Capital GmbH | 7 |
Blackbird Internet UG | 7 |
Bettink Vermögensverwaltung GmbH | 7 |
be10x Capital GmbH | 7 |
AWV Worth&Value GmbH | 7 |
Gerrit Arends | 7 |
Amber Invest GmbH | 7 |
Altos Advisors GmbH | 7 |
Aelius Ventures GmbH | 7 |
10x GmbH | 7 |
Findest du diese Business Angels Liste hilfreich für dein Fundraising? Dann teile den Link mit anderen Gründerinnen und Gründern, poste etwas darüber auf LinkedIn, verlinke uns in deinem Blog oder lass es uns einfach wissen an startups@addedval.io
Hören wir von dir?